Deutsche Meisterschaft Shortcarving in Ellmau
Der Ski-Club stellt als Ausrichter das größte Team für die internationale Deutsche Meisterschaft im Shortcarving
Auf sehr gut präparierter Piste auf unserer Heimstrecke, der Almbahn in Ellmau, konnte die DM diesmal wieder in zwei Durchgängen gefahren werden, worüber auch der DSV-Verantwortliche fürs Shortcarven, Helmuth Pfeffer, sehr froh war.
9 Kinder und Jugendliche sowie 10 Punkteläufer:innen gingen für Deutschland an den Start. Leo Bangert ging mit absoluter Laufbestzeit des 1. Durchganges im Zweiten als Letzter an den Start. Ein kleiner Fehler kurz vor dem Ziel kostete ihn den Sieg und verschaffte seinem Bruder Marc die beste Gesamtzeit bei den Herren.
Bei der Teamwertung (3 in der Wertung, davon mindestens eine Läuferin) belegte das deutsche Team FFB 1 mit Magerl Teresa und Bernhard sowie Marc Bangert den sehr guten 2. Platz hinter dem Team Tirol 1.
Ergebnisse:
Kinder U8 w | Neele Kirchhoff | Pl. 1 |
Kinder U10 w | Clara Sinzinger | Pl. 1 |
Kinder U12 w | Luisa Stannecker | Pl. 1 |
Kinder U12 w | Ronja Kirchhoff | Pl. 2 |
Kinder U10 m | Mika Kirchhoff | Pl. 1 |
Kinder U10 m | Philipp Müller | Pl. 2 |
Kinder U10 m | Benedikt Stannecker | Pl. 3 |
Kinder U12 m | Maximilian Müller | Pl. 1 |
Schüler 16 m | Jan Sinzinger | Pl. 1 |
Damen | Teresa Magerl | Pl. 2; Platz 1 Deutsche Meisterschaft |
Damen | Hanna Kähne | Pl. 5; Platz 2 Deutsche Meisterschaft |
Damen | Lina Kähne | Pl. 6; Platz 3 Deutsche Meisterschaft |
Damen | Aylin Woiwode | Pl. 7; Platz 4 Deutsche Meisterschaft |
Damen | Angelina Müller | Pl. 8; Platz 5 Deutsche Meisterschaft |
Herren | Marc Bangert | Pl. 1; Platz 1 Deutsche Meisterschaft |
Herren | Ralf Rader | Pl. 3; Platz 2 Deutsche Meisterschaft |
Herren | Bernhard Magerl | Pl. 4; Platz 3 Deutsche Meisterschaft |
Herren | Leo Bangert | Pl. 5; Platz 4 Deutsche Meisterschaft |
Herren | Moritz Haaf | Pl. 6; Platz 5 Deutsche Meisterschaft |
Vielen Dank an Anna Kachelriß (www.foto-konzept.de) für die tolle Fotos von der Ehrung zur Deutschen Meisterschaft.